江苏省市场监管局抽检:线椒、鳊鱼等5批次食用农产品不合格
发布时间:2022-05-05

近日,江苏省市场监管局发布2022年第10期食品抽检信息。本期检出线椒、鳊鱼等食用农产品不合格。
针对监督抽检中发现的不合格食品,省市场监管局已责成相关设区市市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,依法处理违法违规行为,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | / | / | 开明市场邱丰 | 徐州市开明市场蔬菜区32、33、34号摊位 | 线椒 | / | / | 2021-10-29 | 噻虫胺||0.12mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 南京市产品质量监督检验院 |
2 | / | / | 淮阴区姚卫国生鲜食品经营部 | 淮阴区新渡乡佟洼农贸市场31号柜台 | 西红柿(番茄) | 散称 | / | 2021-11-09 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.37mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 安徽中青检验检测有限公司 |
3 | / | / | 淮阴区姚卫国生鲜食品经营部 | 淮阴区新渡乡佟洼农贸市场31号柜台 | 韭菜 | 散称 | / | 2021-11-09 | 腐霉利||0.34mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 安徽中青检验检测有限公司 |
4 | / | / | 宿城区殷新文水果店 | 宿城区新园农贸市场内40号摊位 | 香蕉 | 散称 | / | 2021-11-03 | 噻虫胺||0.027mg/kg||≤0.02mg/kg;噻虫嗪||0.042mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
5 | / | / | 苏州市相城区蠡口徐祥妹水产摊(临) | 苏州市相城区元和街道元和集贸市场水产区032号摊位 | 鳊鱼 | / | / | 2021-11-05 | 恩诺沙星||698μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
来源:江苏省市场监管局
(编辑:刘灿)