江苏省溧阳市抽检18大类食品256批次样品 不合格23批次
发布时间:2021-12-04
近期,江苏省溧阳市市场监督管理局组织开展食品安全监督抽检,抽检包括食用农产品、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水果制品、糖果制品等18大类食品256批次样品,其中,不合格样品23批次。
食品安全监测不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 食品大类 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格情况 | ||
不合格项目 | 标准值 | 检验结果值 | ||||||||||
1 | / | / | 溧阳市溧城苏禾餐饮店 | 溧阳市溧城街道建设西路1-35号、1-36号、1-37号 | 勺子 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-20 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² |
2 | / | / | 溧阳市溧城苏禾餐饮店 | 溧阳市溧城街道建设西路1-35号、1-36号、1-37号 | 大菜碗 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-20 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² |
3 | / | / | 溧阳市溧城苏禾餐饮店 | 溧阳市溧城街道建设西路1-35号、1-36号、1-37号 | 菜碗 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-20 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² |
4 | / | / | 溧阳市溧城苏禾餐饮店 | 溧阳市溧城街道建设西路1-35号、1-36号、1-37号 | 面碗 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-20 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² |
5 | / | / | 溧阳市溧城苏禾餐饮店 | 溧阳市溧城街道建设西路1-35号、1-36号、1-37号 | 筷子 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-20 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² |
6 | / | / | 溧阳市溧城苏禾餐饮店 | 溧阳市溧城街道建设西路1-35号、1-36号、1-37号 | 花菜碗 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-20 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² |
7 | / | / | 溧阳市溧城苏禾餐饮店 | 溧阳市溧城街道建设西路1-35号、1-36号、1-37号 | 菜碟 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-20 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² |
8 | / | / | 溧阳市溧城欣欣米兰假日大酒店 | 溧阳市溧城镇南环东路2号 | 勺子 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-21 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² |
9 | / | / | 溧阳市溧城鸿达紫金华府面馆 | 溧阳市溧城镇育才路58-66号 | 面碗 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-25 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² |
10 | / | / | 溧阳市溧城鸿达紫金华府面馆 | 溧阳市溧城镇育才路58-66号 | 菜碟 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-25 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² |
11 | / | / | 溧阳市溧城鸿达紫金华府面馆 | 溧阳市溧城镇育才路58-66号 | 饭碗 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-25 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² |
12 | / | / | 溧阳市上黄久红家常菜馆 | 溧阳市上黄镇上黄村委上黄村东桥南路28号 | 筷子 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-29 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² |
13 | / | / | 溧阳市上黄久红家常菜馆 | 溧阳市上黄镇上黄村委上黄村东桥南路28号 | 勺子 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-29 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² |
14 | / | / | 溧阳市上黄久红家常菜馆 | 溧阳市上黄镇上黄村委上黄村东桥南路28号 | 小碗 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-29 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² |
15 | / | / | 溧阳市溧盛黄牛肉火锅店 | 溧阳市溧城镇燕山中路11号锦汇商业广场8C幢8C-09、8C-10、8C-11(一楼) | 公勺 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-27 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² |
16 | / | / | 溧阳市溧盛黄牛肉火锅店 | 溧阳市溧城镇燕山中路11号锦汇商业广场8C幢8C-09、8C-10、8C-11(一楼) | 漏勺 | 餐饮食品 | / | / | 2021-10-27 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² |
17 | 广东星期八食品工业有限公司 | 揭西县凤江镇碧潭工业区 | 溧阳市扬子广场有限公司长城店 | 溧阳市溧城西大街35号 | 五彩豆 | 炒货食品及坚果制品 | 138g/袋 | 星期8+图形商标 | 2021-08-01 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.50g/100g | 0.70g/100g |
18 | / | / | 溧阳市溧城惠鲜蔬菜店 | 溧阳市溧城街道钱家村50号 | 生姜 | 蔬菜 | / | / | 2021-10-08 | 噻虫胺 | ≤0.2mg/kg | 0.6mg/kg |
19 | / | / | 刘贵芳 | 溧阳市溧城西城市场 | 牛蛙 | 水产品 | / | / | 2021-10-18 | 恩诺沙星 | ≤100μg/kg | 128μg/kg |
20 | / | / | 溧阳市溧城钱军伟水产经营部 | 溧阳市溧城燕山市场 | 鳊鱼 | 水产品 | / | / | 2021-10-19 | 恩诺沙星 | ≤100μg/kg | 468μg/kg |
21 | / | / | 溧阳市华城市场戴亮水产品经营部 | 溧阳市溧城镇南环西路98号(溧阳市华城市场内C-02号摊位) | 鳊鱼 | 水产品 | / | / | 2021-10-20 | 恩诺沙星 | ≤100μg/kg | 235μg/kg |
22 | / | / | 溧阳市苏浙皖边界市场昌举食品商行 | 溧阳市溧城镇苏浙皖边界市场蔬菜交易区28、29号 | 黑芝麻 | 生干坚果与籽类食品 | / | / | 2021-10-23 | 酸价(以脂肪计) | ≤3mg/g | 5.1mg/g |
23 | / | / | 溧阳市溧城笑兰生鲜超市 | 溧阳市溧城街道罗湾路140号106 | 生姜 | 蔬菜 | / | / | 2021-10-08 | 噻虫胺 | ≤0.2mg/kg | 0.4mg/kg |
来源:溧阳市市场监督管理局
(编辑:刘灿)