2015杀虫气雾剂产品监督抽查质量分析报告
摘要:近期,江苏省质量技术监督局委托江苏省质检院和徐州市质检中心对杀虫气雾剂产品开展监督抽查。共抽查80批次杀虫气雾剂产品,合格41批次,合格率为51.2%。其中,生产企业抽查10个批次,合格10批次,合格率100%;市场及电商平台销售产品抽查70批次,合格31批次,合格率44.3%。主要项目为有效成分含量和净含量不合格。
一、概述
家用卫生杀虫用品主要包括盘式蚊香、杀虫气雾剂、电热片蚊香、电热液体蚊香、卫生香、灭蟑片、饵剂、烟片、驱避剂、防蛀剂等产品,是驱灭蚊子、苍蝇、蟑螂、老鼠等其它害虫的居家必备生活用品。杀虫气雾剂是将卫生杀虫药剂、溶剂、辅助剂密封充装在气雾包装容器内,借助抛射剂的压力把内容物通过阀门和促动器按预定形态喷出,用于杀灭害虫的一种制品。随着我国人民生活水平的提高,家用卫生杀虫用品已成为居家必备之生活用品。由于家用卫生杀虫剂直接在人、畜的生活环境中使用,《农药管理条例》和《农药管理实施办法》对其使用的有效成分有特别规定:剧毒、高毒农药(如仲丁威等)不得用于家用卫生杀虫用品。目前,家用卫生杀虫用品的药剂有效成份均为低毒拟除虫菊酯类农药,主要有胺菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯、烯丙菊酯和炔丙菊酯等品种。
二、样品概况
本次采样地区包括常州、徐州、无锡、宿迁、盐城、泰州、苏州、连云港、南京、扬州、南通、淮安地区。在生产企业抽样10批次,市场买样59批次,电商平台购样11批次,合计80批次。样品具有一定代表性,且覆盖了庄臣、超威、榄菊等几大主流品牌。详见表1抽样情况一览表
表1抽样情况一览表
抽样区域 |
抽样地点 |
产品类别 |
抽样批次 |
检测结果 |
|
监督项目 |
|||||
合格 |
不合格 |
||||
常州 |
商场、超市等实体店 |
杀虫气雾剂 |
6 |
1 |
5 |
生产企业 |
2 |
2 |
0 |
||
徐州 |
商场、超市等实体店 |
12 |
4 |
8 |
|
无锡 |
商场、超市等实体店 |
3 |
1 |
2 |
|
宿迁 |
商场、超市等实体店 |
3 |
0 |
3 |
|
盐城 |
商场、超市等实体店 |
3 |
1 |
2 |
|
泰州 |
商场、超市等实体店 |
5 |
5 |
0 |
|
生产企业 |
1 |
1 |
0 |
||
苏州 |
商场、超市等实体店 |
3 |
2 |
1 |
|
生产企业 |
2 |
2 |
0 |
||
连云港 |
商场、超市等实体店 |
4 |
1 |
3 |
|
南京 |
商场、超市等实体店 |
5 |
5 |
0 |
|
生产企业 |
2 |
2 |
0 |
||
扬州 |
商场、超市等实体店 |
7 |
1 |
6 |
|
生产企业 |
1 |
1 |
0 |
||
南通 |
商场、超市等实体店 |
3 |
3 |
0 |
|
生产企业 |
1 |
1 |
0 |
||
淮安 |
商场、超市等实体店 |
5 |
1 |
4 |
|
生产企业 |
1 |
1 |
0 |
||
电商 |
淘宝、京东、苏宁易购、一号店 |
11 |
6 |
5 |
|
合计 |
———— |
80 |
41 |
39 |
三、检验项目及依据
本次监督抽查重点:一是对去年监督抽查和风险监测结果进行跟踪;二是选择对安全、环境及人体健康危害较大的指标作为重点检测项目。具体检测项目见下表:
监督抽查指标
依据各类产品的标准规定的技术要求。各类产品监督抽查项目:
表2 监督抽查项目检验方法和检验依据
序号 |
检验项目 |
依据法律法规或标准条款 |
强制性/推荐性 |
检验方法 |
重要程度或不合格程度分类 |
||
A类 |
B类 |
||||||
1 |
标志(签) |
农药登记证号 |
GB5296.1 |
强制性 |
GB5296.1 |
● |
|
生产日期、产品批号、有效期 |
|
● |
|||||
注意事项 |
|
● |
|||||
2 |
有效成分使用要求 |
GB24330-2009中5.1 |
强制性 |
GB24330-2009中5.1 |
● |
|
|
3 |
有效成分含量及允许波动范围 |
GB24330-2009中5.3 |
强制性 |
GB24330-2009中5.3 |
● |
|
|
4 |
净含量 |
GB24330-2009中4.8 |
强制性 |
GB24330-2009中4.8 |
● |
|
|
5 |
气雾剂内压 |
GB24330-2009中4.9 |
强制性 |
GB24330-2009中4.9 |
● |
|
|
6 |
标签未明示杀虫活性成分含量 |
农药管理条例 |
强制性 |
参照DB32/T2005-2012等 |
● |
|
|
A极重要质量项目B重要质量项目 |
四、检测结果
抽查的80批次杀虫气雾剂产品合格41批次,合格率为51.2%。其中,生产企业抽查10个批次,合格10批次,合格率100%;市场及电商平台销售产品抽查70批次,合格31批次,合格率44.3%。其中主要不合格项目为有效成分含量和净含量。
表3 不同领域合格率统计
样品种类 |
生产领域 |
流通领域 |
总体合格率 |
||||
抽查样品数 |
合格样品数 |
合格率 |
抽查样品数 |
合格样品数 |
合格率 |
||
杀虫气雾剂 |
10 |
10 |
100% |
70 |
31 |
44.3% |
51.2% |
表4 流通领域合格率统计
样品种类 |
商场、超市等实体店 |
网络电商 |
总体合格率 |
||||
抽查样品数 |
合格样品数 |
合格率 |
抽查样品数 |
合格样品数 |
合格率 |
||
杀虫气雾剂 |
59 |
25 |
42% |
11 |
6 |
55% |
44.3% |
五、质量分析
本次监督抽查项目包括有效成分含量、有效成分使用要求、净含量、气雾剂内压、标志(签)等五项。从本次检查的结果来看,不合格项目主要集中有效成分含量、有效成分使用要求、净含量和标志(签)。其中有效成分含量合格率较低,仅为65%,气雾剂内压合格率最高为99%。
1、有效成分含量
在杀虫气雾剂中有效成分含量对产品杀虫效果有直接影响。其常用的有效成份主要有低毒拟除虫菊酯类农药,主要有胺菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯、烯丙菊酯和炔丙菊酯等品种,为中等毒或低毒物质,对人神经系统影响较大。长期接触会引起头晕、头痛、神经感觉异常甚至神经麻痹等症状。因此GB24330-2009《家用卫生杀虫用品安全通用技术条件》国家标准对产品标称含量有上下限的要求,一般下限不超过15%上限不超过35%。这是国家相关部门根据药效和环保的综合考虑制定的。因为有效成分过低达不到驱灭蚊虫的效果,而含量过高则对人畜健康造成危害。本次抽检的产品,有效成分含量不合格占35%,其中未检出的有10批次,占12%;检出含量超上限的有9批次,占11%;检出含量低于下限的有11批次,占13%。未检出顾名思义产品中没有添加其标称应该含有的成分,具有偷工减料短斤少两之嫌,含量低于下限说明虽然添加的标称应该含有的成分,但是分量不够,其同未检出一样,产生的后果是产品药效达不到预期效果,最直接的影响就是使用了该产品但是杀不死蚊子。含量超上限说明该产品的杀虫活性成分含量远远高于国家标准规定的范围,我国卫生杀虫用品的配方采用登记制,任何企业生成的产品配方都应在农业部登记备案,其配方产品要经过严格的毒理药理实验确定其对人畜及环境不会产生影响。如果超上限添加有效成分的话,其产生的直接影响就是在杀灭蚊虫的同时也对人畜及环境造成的伤害。据我们统计其他合格产品均能符合登记的配方含量要求,且略高于配方含量的要求但低于国家标准的35%上限的要求。这样做的目的在于满足满足国家标准要求的前提下尽可能的提高产品的效果。
2、有效成分使用要求
GB24330-2009《家用卫生杀虫用品安全通用技术条件》国家标准对有效成分使用要求明确规定,应按照国家有关部门规定登记允许使用的药剂,但是一些企业为降低成本,增加药效,用未进行登记的其他杀虫成分代替或添加,致使产品毒性增加,直接危害人体健康。本次抽查的产品中检出有效成分不符合用药要求的产品29批次,占所抽样品数的36%。主要问题是添加禁止在卫生杀虫用品中添加使用的有效成分如溴氰菊酯。卫生杀虫剂中使用的一般是高效低毒的菊酯类农药,主要达到驱蚊效果就好,对人畜的健康影响相对小些。而溴氰菊酯的毒性是菊酯类农药中最高的,一般使用在农田中,其主要是杀灭体量较大的害虫,其毒性也就相对较大些,对人畜健康的影响相对也会较大。本次检测的结果显示溴氰菊酯的添加量一般在0.02%左右。其次,本次抽查发现,有不少企业在产品中违规添加标签中未明示的杀虫活性成分。如上面所说,卫生杀虫用品的配方需要在农业部登记备案,登记的是什么成分,多少含量就只能按照这个配方生产产品,但是有的企业盲目追求杀虫效果博取消费者青睐,在产品中违规添加登记配方之外的杀虫活性成分,这样做的后果也是在杀灭蚊虫的同时也对人畜及环境造成的伤害,同时容易造成某一区域的蚊虫产生抗药性。这一问题主要集中在违规添加氯氰菊酯和氯菊酯。其中最高的添加氯菊酯含量达到了0.51%。氯菊酯具有中等毒性,而氯氰菊酯的毒性是氯菊酯的2-4倍。
3、净含量
GB24330-2009标准对净含量要求明确规定,应明示在罐体上,用容积或质量单位标注,偏差应符合国家质检总局第75号中附表3相应规定,一般规定净含量不得低于标称含量的10-15mL。如果低于这个下限的产品就有短斤少两之嫌。本次监测样品净含量合格率为65%。最少的一批次的产品标称600mL,实测值只有356mL,比标称净含量少了有40%。消费者在购买时可关注下,标称同样净含量的杀虫气雾剂在手中掂量一下,分量重的实际净含量就多,反之就会偏少。
4、气雾剂内压
气雾剂的内压也是杀虫气雾剂的一个重要指标,杀虫气雾剂内压不足会影响气雾剂的喷射效果,内压过高会有爆罐的危险,对消费者生命财产安全造成伤害。国家标准对气雾剂的内压做了严格的规定,要求55℃时测得的内压在0.5-1.0MPa之间。本次抽查80批次样品,有4批次不合格,其中有1批次产品的内压过高,达到了1.1MPa,另外还有3批次的内压过低只有0.4MPa。合格率达到95%。内压过高存在爆罐的安全隐患,而内压过低又无法使罐内药液喷出,或者不能使其雾化,达不到效果。本次抽查还有3批次的产品正好达到上限的1.0MPa,4批次的产品正好达到下限的0.5MPa,这部分的产品质量也令人堪忧。其余批次的产品都能将内压控制在0.6-0.9MPa的范围内,这个范围内既能保证产品的安全性又能很好的实现产品的效果。
5、标志(签)
GB5296.1-1997《消费品使用说明 总则》标准对杀虫气雾剂标志有明确规定,罐体上应有产品名称、商标、厂名、厂址、药剂的净含量、有效成分及含量、产品标准号、生产日期和保质期或生产批号和限用日期、农药登记证号等。在本次风险监测中发现,标志(签)标注较混乱,存在登记证过期、冒用登记证、登记证登记有效成分与产品标注有效成分不符等现象。本次抽查不合格为11批次,不合格率13.75%。
本次抽查发现大型企业的质量管理普遍较规范,有比较完善的检测设备和自动化程度较高的灌装生产流水线,产品质量有保证。而很多中小企业不具备这些条件。另外,少数不法企业为了降低生产成本,除粗制滥造,配料、灌装均用手工操作外,还使用国家明令禁止使用和淘汰的农药和试剂。罐体标志不规范、有效成分含量超标和不足、产品净含量不足都是产品比较突出的质量问题,值得消费者注意。
六、消费指南
杀虫气雾剂主要用于消灭蚊子、苍蝇、蟑螂及其他害虫,随着我国人民生活水平的提高,它已成为居家必备的生活用品,几乎家家都使用。为确保安全,用户在选购、使用和保存时,应注意以下问题:
(一)选购方面
气雾杀虫剂的有效成分一般都以除虫菊酯类杀虫剂为主,消费者应到正规商店购买品牌商品,购买时一要看清罐体上是否标有农药登记证号(或农药临时登记证号,以WL开头,后面是批准时间和批号)和产品标准号,二者不全的商品不要购买。二要仔细查看产品有效成分的组成,不能购买未标明有效成分的卫生杀虫剂产品。化学杀虫剂中,除虫菊酯类杀虫剂比较安全,一般还有氯菊酯、胺菊酯、丙烯菊酯等。三要明确注明使用注意事项;有红色的低毒标志。这样的产品使用安全,而劣质产品不排除其使用了禁用药,影响人体健康。四要看气雾剂外包装情况,正规企业生产的产品外观光滑、印刷精美。
(二)使用方面
使用过程中应尽量减少同卫生杀虫剂的接触的机会,勿让婴幼儿、儿童以及有过敏体质的病人接触,勿直接喷洒在皮肤肤面、食物、高档家具上,以免造成不良后果。施药后应立即离开,沐浴并换衣服。勿在施了药的房间逗留,最好过一个半小时后并开门窗充分通风之后再进入。如意外喷及眼睛,请立即用水清洗,严重者应及时到医院就诊。勿在正在使用明火的厨房和开动洗衣机的卫生间内使用,以免引起火灾。用完的空罐应妥善处置。另外,家中有哮喘、感冒咳嗽病人和婴儿时尽量避免使用。切忌向火源和红热物品喷射也不能让儿童当作玩具玩耍。
(三)保存方面
盛装气雾杀虫剂的罐体是压力容器,内有低沸点溶剂和推进剂等,具有一定的压力。因此应防止高温和曝晒,平时应放在阴暗处保存,不能放在火源旁,勿在50℃以上的环境存放;勿撬、敲、穿刺及抛扔。
2015年杀虫气雾剂监督抽查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 批号/货号 | 标称生产单位 | 经销单位/平台 | 样品来源 | 检验结果 | 标志(签) | 有效成分使用要求 | 净含量 | 有效成分要求 | 气雾剂内压0.5~1.0(MPa) | |||||
技术要求 | 检测结果 | 技术要求 | 检测结果 | 标准值 | 实测值 | 成分名称 | 技术要求 | 实测 | 实测值 | ||||||||||
(2015)SJZPC-JC0002 | 杀虫气雾剂 | 苏宁 | 600mL/罐 | —— | 有效期至2017/4/01 | 江苏敖广日化集团股份有限公司 | 生产企业 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥600-15 | 588 | 胺菊酯含量,% | 0.33+0.1155-0.0495 | 0.41 | 0.8 | |
氯菊酯含量,% | 0.22+0.077-0.033 | 0.27 | |||||||||||||||||
富右旋反式烯丙菊酯含量,% | 0.1+0.035-0.015 | 0.12 | |||||||||||||||||
(2015)SJZPC-JC0003 | 纱窗涂剂 | 洁利33 | 300毫升/瓶 | —— | 42112 | 江苏洁利三三有限责任公司 | 生产企业 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥300-15 | 304 | 氯菊酯含量,% | 0.3+0.105-0.045 | 0.34 | —— | |
氯氰菊酯含量,% | 0.75+0.2625-0.1125 | 0.77 | |||||||||||||||||
残杀威含量,% | 0.75+0.2625-0.1125 | 0.75 | |||||||||||||||||
(2015)SJZPC-JC0004 | 0.15%高效氯氰菊酯·右旋反式氯丙炔菊酯杀虫气雾剂 | 睡的香 | 600mL/瓶 | —— | 201505046 | 江苏三笑集团有限公司 | 生产企业 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥600-15 | 622 | 右旋反式氯丙炔菊酯含量,% | 0.05+0.0175-0.0075 | 0.06 | 0.8 | |
高效氯氰菊酯含量,% | 0.1+0.035-0.015 | 0.1 | |||||||||||||||||
(2015)SJZPC-JC0007 | 杀虫气雾剂 | 统统 | 750毫升/罐 | —— | 42014 | 张家港市美佳乐气雾剂制造有限公司 | 生产企业 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥750-15 | 740 | 富右旋反式烯丙菊酯含量,% | 0.16+0.056-0.024 | 0.2 | 0.8 | |
氯菊酯含量,% | 0.32+0.112-0.048 | 0.34 | |||||||||||||||||
(2015)SJZPC-JC0008 | 杀虫气雾剂 | 一扫光 | 400g/罐 | —— | 42096 | 江苏梦达日用品有限公司 | 生产企业 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥400-10 | 399 | 富右旋反式烯丙菊酯含量,% | 0.35+0.1225-0.0525 | 0.36 | 0.8 | |
氯菊酯含量,% | 0.25+0.0875-0.0375 | 0.28 | |||||||||||||||||
(2015)SJZPC-JC0009 | 杀虫气雾剂 | 全无敌 | 600ml/罐 | —— | 20150402CBBJ76 | 江苏庄臣同大有限公司 | 生产企业 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥600-15 | 613 | 胺菊酯含量,% | 0.26+0.091-0.039 | 0.3 | 0.7 | |
右旋烯丙菊酯含量,% | 0.09+0.0315-0.0135 | 0.1 | |||||||||||||||||
氯氰菊酯含量,% | 0.13+0.0455-0.0195 | 0.15 | |||||||||||||||||
(2015)SJZPC-JC0010 | 杀虫气雾剂 | 特奇 | 600ml/罐 | —— | 42043 | 常州市中天气雾制品有限公司 | 生产企业 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥600-15 | 605 | 胺菊酯含量,% | 0.3+0.105-0.045 | 0.31 | 0.8 | |
氯菊酯含量,% | 0.25+0.0875-0.0375 | 0.26 | |||||||||||||||||
(2015)SJZPC-JC0032 | 0.41%ES-生物烯丙菊酯·右旋苯醚菊酯杀虫气雾剂 | 枪手 | 600mL/瓶 | —— | 20150108 | 河北康达有限公司 | 华润苏果淮安有限公司(金湖分公司) | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥600-15 | 613 | ES-生物烯丙菊酯含量,% | 0.22+0.077-0.033 | 0.228 | 0.8 |
右旋苯醚菊酯含量,% | 0.19+0.0665-0.0285 | 0.168 | |||||||||||||||||
(2015)SJZPC-JC0033 | 0.65%富右旋反式烯丙菊酯·氯菊酯·胺菊酯杀虫气雾剂 | 猎兽 | 600mL/瓶 | —— | 有效期至2017年04月10日 | 江苏敖广日化集团股份有限公司 | 华润苏果淮安有限公司(金湖分公司) | 商场、超市等实体店 | 不合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 不符合用药要求 | ≥600-15 | 595 | 富右旋反式烯丙菊酯含量,% | 0.1+0.035-0.015 | 0.13 | 0.9 |
氯菊酯含量,% | 0.22+0.077-0.033 | 0.36 | |||||||||||||||||
胺菊酯含量,% | 0.33+0.1155-0.0495 | 0.38 | |||||||||||||||||
(2015)SJZPC-JC0034 | 0.65%富右旋反式烯丙菊酯·氯菊酯·胺菊酯气雾杀虫剂 | 苏宁 | 600mL/瓶 | —— | 有效期至2017年4月6日 | 江苏敖广日化集团股份有限公司 | 华润苏果淮安有限公司(金湖分公司) | 商场、超市等实体店 | 不合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 不符合用药要求 | ≥600-15 | 610 | 富右旋反式烯丙菊酯含量,% | 0.1+0.035-0.015 | 0.1 | 0.9 |
氯菊酯含量,% | 0.22+0.077-0.033 | 0.36 | |||||||||||||||||
胺菊酯含量,% | 0.33+0.1155-0.0495 | 0.36 | |||||||||||||||||
(2015)SJZPC-JC0035 | 0.65%富右旋反式烯丙菊酯·氯菊酯·胺菊酯杀虫气雾剂 | 猎兽 | 600mL/瓶 | —— | 有效期至2017年4月4日 | 江苏敖广日化集团股份有限公司 | 华润苏果淮安有限公司(金湖分公司) | 商场、超市等实体店 | 不合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 不符合用药要求 | ≥600-15 | 598 | 富右旋反式烯丙菊酯含量,% | 0.1+0.035-0.015 | 0.09 | 0.9 |
氯菊酯含量,% | 0.22+0.077-0.033 | 0.35 | |||||||||||||||||
胺菊酯含量,% | 0.33+0.1155-0.0495 | 0.33 | |||||||||||||||||
(2015)SJZPC-JC0036 | 0.65%富右旋反式烯丙菊酯·氯菊酯·胺菊酯杀虫气雾剂 | 猎兽 | 600mL/瓶 | —— | 有效期至2017年04年11日 | 江苏敖广日化集团股份有限公司 | 华润苏果淮安有限公司金湖分公司 | 商场、超市等实体店 | 不合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 不符合用药要求 | ≥600-15 | 602 | 富右旋反式烯丙菊酯含量,% | 0.1+0.035-0.015 | 0.13 | 0.8 |
氯菊酯含量,% | 0.22+0.077-0.033 | 0.41 | |||||||||||||||||
胺菊酯含量,% | 0.33+0.1155-0.0495 | 0.38 | |||||||||||||||||
(2015)SJZPC-JC0042 | 0.48%胺菊酯·氯氰菊酯·右旋烯丙菊酯杀虫气雾剂 | 全无敌 | 600mL/瓶 | —— | 20150404 | 江苏庄臣同大有限公司 | 江苏乐天玛特商业有限公司海门店 | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥600-15 | 614 | 胺菊酯含量,% | 0.26+0.091-0.039 | 0.314 | 0.8 |
氯氰菊酯含量,% | 0.13+0.0455-0.0195 | 0.155 | |||||||||||||||||
右旋烯丙菊酯含量,% | 0.09+0.0315-0.0135 | 0.085 | |||||||||||||||||
(2015)SJZPC-JC0043 | 0.50%胺菊酯·氯氰菊酯·右旋烯丙菊酯杀虫气雾剂 | 全无敌 | 600mL/瓶 | —— | 20150320 | 江苏庄臣同大有限公司 | 江苏乐天玛特商业有限公司海门店 | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥600-15 | 604 | 胺菊酯含量,% | 0.3+0.105-0.045 | 0.397 | 0.9 |
氯氰菊酯含量,% | 0.1+0.035-0.015 | 0.112 | |||||||||||||||||
右旋烯丙菊酯含量,% | 0.1+0.035-0.015 | 0.114 | |||||||||||||||||
(2015)SJZPC-JC0044 | 06%氯菊酯·富右旋反式烯丙菊酯杀虫气雾剂 | 飞毛腿 | 600mL/瓶 | —— | 20150210 | 江苏爱特福84股份有限公司 | 江苏乐天玛特商业有限公司海门店 | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥600-15 | 588 | 氯菊酯含量,% | 0.25+0.0875-0.0375 | 0.296 | 0.8 |
富右旋反式烯丙菊酯含量,% | 0.35+0.1225-0.0525 | 0.451 | |||||||||||||||||
(2015)SJZPC-JC0050 | 0.30%炔咪菊酯·右旋苯醚氰菊酯杀虫气雾剂 | 枪手 | 600ml/瓶 | —— | 20150312 | 河北康达有限公司 | 泰州市海陵区润轩商业有限公司 | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥600-15 | 592 | 炔咪菊酯含量,% | 0.13+0.0455-0.0195 | 0.129 | 0.7 |
右旋苯醚菊酯含量,% | 0.17+0.0595-0.0255 | 0.194 | |||||||||||||||||
(2015)SJZPC-JC0051 | 0.58%胺菊酯·右旋烯丙菊酯 ·右旋苯醚菊酯气雾剂 | 全无敌 | 600ml/瓶 | —— | 20150409 | 江苏庄臣同大有限公司 | 泰州市海陵区润轩商业有限公司 | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥600-15 | 604 | 胺菊酯含量,% | 0.35+0.1225-0.0525 | 0.38 | 0.7 |
右旋烯丙菊酯含量,% | 0.1+0.035-0.015 | 0.111 | |||||||||||||||||
右旋苯醚菊酯含量,% | 0.13+0.0455-0.0195 | 0.133 | |||||||||||||||||
(2015)SJZPC-JC0052 | 0.6%氯菊酯·富右旋反式烯丙菊酯杀虫气雾剂 | 飞毛腿 | 600ml/瓶 | —— | 20150318 | 江苏爱特福84股份有限公司 | 泰州市海陵区润轩商业有限公司 | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥600-15 | 611 | 氯菊酯含量,% | 0.25+0.0875-0.0375 | 0.289 | 0.8 |
富右旋反式烯丙菊酯含量,% | 0.35+0.1225-0.0525 | 0.312 | |||||||||||||||||
(2015)SJZPC-JC0053 | 0.2%氯氰菊酯·炔咪菊酯杀虫气雾剂 | 全无敌 | 600ml/瓶 | —— | 20150328 | 江苏庄臣同大有限公司 | 泰州市海陵区润轩商业有限公司 | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥600-15 | 597 | 氯氰菊酯含量,% | 0.1+0.035-0.015 | 0.1 | 0.7 |
炔咪菊酯含量,% | 0.1+0.035-0.015 | 0.1 | |||||||||||||||||
(2015)SJZPC-JC0054 | 0.15%高效氯氰菊酯·右旋反式氯丙炔菊酯杀虫气雾剂 | 睡的香 | 600ml/瓶 | —— | 20150416 | 江苏三笑集团有限公司 | 泰州市海陵区润轩商业有限公司 | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥600-15 | 593 | 高效氯氰菊酯含量,% | 0.1+0.035-0.015 | 0.117 | 0.8 |
右旋反式氟丙炔菊酯含量,% | 0.05+0.0175-0.0075 | 0.064 | |||||||||||||||||
(2015)SJZPC-JC0060 | 0.36%杀虫气雾剂 | 宜家 | 400g/瓶 | —— | 20150328X29 | 深圳市九鹏实业有限公司 | 张家港市塘桥镇妙桥家家利超市 | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥400-15 | 394 | 胺菊酯含量,% | 0.13+0.0455-0.0195 | 0.153 | 0.9 |
氯菊酯含量,% | 0.23+0.0805-0.0345 | 0.295 | |||||||||||||||||
(2015)SJZPC-JC0061 | 0.36%杀虫气雾剂 | 金鹿 | 600ml/罐 | —— | 2014-04-28NG/G1 | 福建省金鹿日化股份有限公司 | 张家港市塘桥镇妙桥家家利超市 | 商场、超市等实体店 | 不合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥600-15 | 572 | 炔丙菊酯含量,% | 0.07+0.0245-0.0105 | 0.08 | 0.8 |
右旋胺菊酯含量,% | 0.17+0.0595-0.0255 | 0.21 | |||||||||||||||||
右旋苯醚菊酯含量,% | 0.12+0.042-0.018 | 0.14 | |||||||||||||||||
(2015)SJZPC-JC0062 | 0.33%杀虫气雾剂 | 正点 | 600ml/罐 | —— | 42085 | 浙江正点实业有限公司 | 张家港市塘桥镇妙桥家家利超市 | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥600-15 | 589 | 胺菊酯含量,% | 0.14+0.049-0.021 | 0.145 | 0.9 |
高效氯氰菊酯含量,% | 0.03+0.0105-0.0045 | 0.026 | |||||||||||||||||
氯氰菊酯含量,% | 0.16+0.056-0.024 | 0.172 | |||||||||||||||||
(2015)SJZPC-JC0068 | 0.48%杀虫气雾剂 | 灭害灵 | 600毫升/罐 | —— | 3V0303LD15010/201504130 | 中山凯中有限公司 | 1号店 | 电商平台 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥600-15 | 605 | 生物烯丙菊酯含量,% | 0.2+0.07-0.03 | 0.251 | 0.9 |
右旋苯醚氰菊酯含量,% | 0.2+0.07-0.03 | 0.262 | |||||||||||||||||
四氟苯菊酯含量,% | 0.08+0.028-0.012 | 0.089 | |||||||||||||||||
(2015)SJZPC-JC0070 | 杀虫气雾剂 | 威客 | 750ml/罐 | —— | 有效期至2018/03/18 | 沧州蜂花日化产品有限责任公司 | cec居家日用旗舰店 | 电商平台 | 不合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥750-15 | 560 | 胺菊酯含量,% | 0.2+0.07-0.03 | 0.22 | 0.6 |
氯菊酯含量,% | 0.25+0.0875-0.0375 | 未检出(检出限:0.1mg/kg) | |||||||||||||||||
(2015)SJZPC-JC0072 | 无味杀虫剂 | 雅娇洁 | 750ml/瓶 | —— | 有效期2017-04-08 | 广州市娇日用品有限公司 临沂市洁蓝民环科日化有限公司(联合制造) | 美友生活超市 | 商场、超市等实体店 | 不合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 不符合用药要求 | ≥750-15 | 595 | 胺菊酯含量,% | 0.25+0.0875-0.0375 | 0.3 | 0.9 |
