北京市工商局流通领域大家电类商品质量抽查检验结果公示(2017年8月30日)
发布时间:2017-12-26
在近期的商品质量抽查检验中,北京市工商局对我市市场上销售的大家电商品进行了质量抽查检验,抽查检验结果显示标称“浙江万洁智能卫浴有限公司”生产的“VOGO”牌,800W E200-300SC型号智能座便器等商品存在质量问题。包括对触及带电部件的防护、清洁率、结构等项目不符合有关标准的要求。
北京市工商局已经对销售不合格商品的经营主体立案查处,案件正在办理中。公示的不合格商品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求主动采取措施,保护消费者合法权益。
今后,北京市工商局将不断加强流通领域商品质量监督工作,充分发挥流通领域商品质量抽查检验和不合格商品强制退出机制的作用,净化首都市场消费环境。
流通领域商品质量抽检不合格名单 | ||||||||
序号 | 样品名称 | 标称生产企业 | 产地 | 标称商标 | 规格 | 型号 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目或主要问题 |
1 | 自动温水冲洗座便器 | 韩国科勒诺维达有限公司 | 韩国 | NOVITA诺维达 | 1450W | BD-K370T | —— | 结构、清洁率 |
2 | 智能坐便器 | 上海复荣环境科技有限公司 | 上海市 | 乐瑞 FLORY | 950W | FDB609 | —— | 结构、清洁率 |
3 | 洁身器 | 中国北京七洗伟业科技发展有限公司 | 北京市 | 七洗 | 880W | QX-008 | 20160506 | 结构、清洁率 |
4 | 智能座便器 | 浙江万洁智能卫浴有限公司 | 浙江省 | VOGO | 800W | E200-300SC | 160610-A8 1008 | 标志和说明、输入功率和电流、结构、清洁率 |
5 | 智能便盖 | 上海维卫电子洁具有限公司 | 上海市 | ViVi | 1510W | V-621 | YV621150716046 | 对触及带电部件的防护、清洁率 |
6 | 智能座便器盖板 | 天津市伊泽斯特科技发展有限公司 | 天津市 | 伊泽 | 1270W | YZ-V30 | —— | 标志和说明、结构、清洁率 |
7 | 智能卫生座 | 爱真贸易有限公司 | 辽宁省 | 爱真 | 660W | IBC-3200 | ZE1F401398 | 结构、清洁率 |
8 | 智能座便器 | 广东华艺卫浴实业有限公司 | 广东省 | 华艺 Huayi | 550W | ZCM059AWB | 2015.05.23 | 标志和说明、对触及带电部件的防护 |
来源:北京市工商行政管理局
(编辑:白杨)